网关及中联精灵 —
边缘计算网关
网关及中联精灵 —
边缘计算网关
 
    集数据采集、存储、联动、本地展示于一体的多功能监测、控制设备,适用于中小规模机房、机柜、微模块的动环监控,或工业自动化控制

| 型号 | 硬件参数 | 多媒体 | 网络类型 | 向下串行接口 | 开关量路数 | 电源输出 | 外观 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | 硬盘 | 扩展存储 | USB | HDMI | 串口类型 | 串口数量 | DI | DO | 电压电流 | |||
| D2-TAGS01 详情 & 购买 | 1G | 8G eMMC | - | 2 | - | 以太网,4G | RS485 | 10 | 16 | 12 | - |   Rack-1U 型外壳 428*244*44.5mm 机架式安装 | 
| D2-TATS01 详情 & 购买 | 1G | 4G eMMC | 1个 TF 卡接口,最大支持 32G | 3 | 1 | 以太网 | RS485 | 6 | 4 | 4 | 12VDC/3A | |
| D2-TATS02 详情 & 购买 | 1G | 4G eMMC | 1个 TF 卡接口,最大支持 32G | 3 | 1 | 以太网 | RS485 | 10 | 4 | 4 | 12VDC/3A | |
| D2-TKTS02 详情 & 购买 | 1G | 4G eMMC | 1个 TF 卡接口,最大支持 32G | 3 | 1 | 以太网 | RS485 | 6 | 4 | 4 | 12VDC/3A |   L-184P 型外壳 184*124*32.5mm 定位孔安装 | 
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号
 
          显示支持型号

           产品型录
          产品型录
        
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
                         天猫旗舰店
                        天猫旗舰店
                    
                         京东旗舰店
                        京东旗舰店
                    
                         微信公众号
                        微信公众号
                    
在线留言